Julio
Obligación tributaria | Periodicidad |
Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta IR – primera cuota Voluntario | Julio Septiembre |
Segunda proyección de gastos personales en RDEP ( Julio) | Hasta el 31 de Julio o hasta 30 de Agosto |
Declaración mensual de IVA | Mensual |
Declaración mensual de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta | Mensual |
Declaración mensual de ICE | Mensual |
Anexo ICE mensual | Mensual |
Anexo sobre Reporte de información sobre bienes inmuebles, patentes municipales, espectáculos públicos y títulos habilitantes para la prestación del servicio de transporte público, comercial y por cuenta propia | Anual en 2022 |
Anexo Movimiento Internacional de Divisas | Mensual |
Impuesto a la Salida de Divisas – Mensual | Mensual |
Impuesto a los Activos en el Exterior | Mensual |
Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas | A mes subsiguiente |
Anexo IBP | A mes subsiguiente |
Anexo Transaccional Simplificado – ATS | A mes subsiguiente |
Anexo Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras – ROTEF | A mes subsiguiente |
Impuesto a la Renta por enajenación de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital | A mes subsiguiente |
Anexo de Registradores Mercantiles – REM | Mensual |
Anexo de Notarios – NOT | Mensual |
Anexo de Registradores de la Propiedad – REP | Mensual |
Declaración semestral de IVA | Semestral |
Declaración semestral de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta | Semestral |
Impuesto a la Salida de Divisas – Anual | Anual |
Informe de Cumplimiento Tributario | Anual |
Reporte de transacciones con tarjetas de crédito, débito, prepago y dinero electrónico | Semanal |
Contribución Financiamiento Atención Cáncer | Diaria |
Impuesto a la Transferencia de Vehículos |